FAW Jiefang JK6 240HP 4×2 Fresh Milk Tanker
Request a Quote Now
| Classification | Item | Technical Specifications & Details |
|---|---|---|
| ## Chassis Basic Information | Chassis Model | FAW Jiefang JK6 Medium Duty Truck Chassis |
| Drive Mode | 4×2 Rear Wheel Drive | |
| Full Vehicle Type | Food Grade Fresh Milk Transport Tank Truck | |
| Rated Payload | 10.27 tons | |
| Gross Vehicle Weight | 18000 kg | |
| ## Power Assembly System | Engine Model | Dachai CA6DH1-24E6 Diesel Engine |
| Rated Power / Horsepower | 176 kW / 240 HP | |
| Emission Standard | National VI (Euro VI) | |
| Transmission Gearbox | 8-speed Manual Transmission | |
| Fuel Type | Light Diesel Oil | |
| ## Milk Tank Body Configuration | Tank Volume | 10.7 Cubic Meters (10.7m³) |
| Tank Main Material | Food-grade 304 Stainless Steel, seamless integral forming, no dead corners, easy cleaning | |
| Thermal Insulation Layer | High-density Polyurethane Foam Insulation, constant temperature preservation, low temperature loss for long-distance dairy transport | |
| Internal Structure | Multi-group anti-wave baffles, effectively reduce liquid milk sloshing, improve driving stability | |
| Tank Top Fittings | Stainless steel manhole cover, anti-overflow valve, vacuum protection valve, full surrounding safety walking platform, climbing ladder | |
| Loading & Unloading System | Food-grade stainless steel centrifugal milk pump, large-diameter quick-connect pipeline, fast suction and discharge | |
| Cleaning Function | Reserved CIP in-place cleaning interface, compatible with dairy factory automatic circulation cleaning | |
| ## Chassis & Running Gear System | Suspension | Front & Rear Multi-leaf Spring Suspension with Hydraulic Shock Absorbers |
| Brake System | Full Air Brake System, equipped with ABS Anti-lock Braking System | |
| Wheel Layout | Single front wheel, dual rear wheels, heavy-duty solid steel wheel hubs | |
| Safety Auxiliary | Red-white reflective warning strips, stainless steel side protection skirts, rear anti-collision buffer guard | |
| ## Cab Standard Equipment | Cab Type | Single Row Wide-body Comfort Cab |
| Exterior Configuration | Integrated combination headlights, front fog lamps, large split wide-angle rearview mirrors, FAW brand logo | |
| Interior Configuration | Fabric upholstered seats, multi-speed windshield wipers, storage compartments, optional manual air conditioning, radio audio system | |
| ## Core Vehicle Advantages | Selling Highlights | 1. Original Dachai 240HP high-torque engine, strong climbing power, low fuel consumption
|
Wrecker truck with Crane
One-tow-two Wrecker Truck with Crane, Dongfeng Kinland
HOWO 5-Ton Flatbed Wrecker Truck with Crane
DFAC 4*2 Wrecker truck 5T Telescopic Boom Crane
DongFeng 8T Wrecker Truck with Crane
Shaanxi Auto 8*4 Heavy Duty Clearance Truck
DaYun 4*2 Clearance with lifting crane
HOWO 4*2 Clearance truck with crane heavy machine
Dongfeng 4×4 5m³ Water Tank Fire Truck
FAW 8X4 36000L LPG Tanker
Qingdao Jiefang Long V 220 HP 6×2 Tank Truck for Corrosive Goods
Dongfeng Huashen T5 220 HP 15.5 m³ Tank Truck for Corrosive Goods
Foton Olin blasting equipment transport vehicle
JMC Shunda blasting equipment transport vehicle
Dongfeng Tuyi blasting equipment transport vehicle
JMC Blasting Equipment Transport Vehicle
Howo 8×4 Water‑tank & Foam Fire Truck
Dongfeng 4×4 5m³ Water Tank Fire Truck
DongFeng 4×4 Hose Forest Fire Engine
DongFeng 4×4 Fire Water Sprinkler Truck
Dongfeng 5.1m³ Foam Fire Truck
DongFeng 10m³ Foam Fire Truck
Isuzu large flow remote water supply and drainage rescue vehicle
DongFeng Water Tank Fire Truck
LATEST NEWS
News
Watch It in Action: Water Tank Fire Truck Live Water Discharge Demo
2026-08-31
HOWO T5G 4×2 Refrigerated Truck: The Cold Chain Solution Built for Demanding Markets
2026-08-31
FAW Jiefang 6×4 Refrigerated Truck: Built for Cold Chain Excellence
2026-08-22
400kg Load Test: Our Truck-Mounted Aerial Work Platform Passes with Flying Colors
2026-08-19
First-Hand Test: Riding Our Aerial Work Platform to New Heights
2026-08-18