6×4 Euro V Cargo Truck
Request a Quote Now
Technical Parameters
| Model |
|
|
|
| Driving type | 6x4 | ||
| Emission standard | Euro 5 | ||
| Vehicle kerb mass (kg) | 9145 | 11230 | |
| Gross vehicle weight (kg) | 25000 | 25000 | |
| Maximum speed (km/h) | 90 | 90 | |
| Wheelbase (mm) | 4400+1400 | 5000+1400 | |
| Driver’s cabin | Flat roof cab with one sleeper | Flat roof cab with one sleeper | |
| Exterior dimension (mm) | L | 9760 | 8885 |
| W | 2500 | 2500 | |
| H | 3201 | 3201 | |
| Engine | Model | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
| Horsepower (hp) | 350 | 390 | |
| Emission (L) | 8.71 | 8.71 | |
| Torque (Nm) | 1500 | 1590 | |
| Gearbox | FAST 10 gears | FAST 12 gears | |
| Front axle | 5.5T | 7.5T | |
| Drive axle | HY487 | HY300H | |
| Tyre | 11.00R20 | 12.00R20 | |
| Truck frame(mm) | Single truck frame | Double truck frame | |
| Fuel tank(L) | 400 | 400 | |
| Options | Wheelbase | 3300-5900+1400 | |
| Fuel tank | 600 | ||
| *The right-hand drive truck model is optional. | |||
| The above parameters are only a reference. Please contact with us for specific configurations. | |||
One-tow-two Wrecker Truck with Crane, Dongfeng Kinland
HOWO 5-Ton Flatbed Wrecker Truck with Crane
DFAC 4*2 Wrecker truck 5T Telescopic Boom Crane
DongFeng 8T Wrecker Truck with Crane
Shaanxi Auto 8*4 Heavy Duty Clearance Truck
DaYun 4*2 Clearance with lifting crane
HOWO 4*2 Clearance truck with crane heavy machine
DongFeng 6T Wrecker Truck with Crane
SINOTRUK HOWO TX7 350HP 8×4 Flammable Liquid Fuel Tanker
Qingdao FAW Jiefang HanV 260HP 8×2 Chemical Liquid Tanker
SINOTRUK HOWO TX7 350 HP 8×4 Flammable Liquid Tank Truck
Qingdao FAW Jiefang LongV 190HP 4×2 Chemical Liquid Tanker
SINOTRUK HOWO 4x2 Fresh Milk Transport Tanker
FAW J6P 6×4 LPG
SHACMAN Delong New M3000 336HP 6×4 Liquid Supply Tanker
Sinotruk HOWO TX7 350HP 8×4 Flammable Liquid Tanker