4.5T EV Road Maintenance Truck
Request a Quote Now
Zero-emission electric vehicle for road sweeping, washing and daily pavement maintenance of municipal roads.
| Parameter | Core Specification |
|---|---|
| 1. Whole Vehicle Basic Parameters | |
| Vehicle Model | CL5042TYHBEV Battery Electric Road Maintenance Truck |
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 4495 kg |
| Curb Weight | 2860 kg |
| Payload Capacity | 1505 kg |
| Rated Passenger Capacity | 2 persons |
| Cab Model | Kaima |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 5440×1880×2150mm (standard) / 2250mm (optional) |
| Wheelbase | 2800 mm |
| Front Extension / Front Overhang / Rear Overhang | 415 / 1210 / 1015 mm |
| Approach / Departure Angle | 11° / 18° |
| Front / Rear Track Width | 1405 / 1240 mm |
| Minimum Ground Clearance | 185 mm |
| Minimum Turning Diameter | 13 m |
| Tire Specification | 185R15LT 8PR |
| 2. Chassis & Electric Powertrain Parameters | |
| Chassis Manufacturer |
Shenbai Automobile Group Co., Ltd. |
| Chassis Model | CL1041JBEV |
| Drive Configuration | 4×2 |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Battery Manufacturer | Gotion High-tech |
| Battery Capacity | 57.6 kWh |
| Nominal Voltage / Capacity | 384V / 150Ah |
| Battery System Energy Density | 140.3 Wh/kg |
| Drive Motor Manufacturer | Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd. |
| Drive Motor Model | TZ210XSZ03 |
| Rated / Peak Power | 55 / 110 kW |
| Rated / Peak Torque | 150 / 318 Nm |
| Rated / Peak Speed | 3500 / 12000 rpm |
| Maximum Speed | 90 km/h |
| Driving Range | 265 km (40km/h constant speed) |
| Maximum Gradeability (Fully Loaded) | 25% |
| Fast Charging Time (20%-100% SOC) | 1.0h (single-gun fast charge) |
| 3. Specialized Upper Equipment Parameters | |
| Water Tank Volume | 2.5 m³ |
| Upper Equipment Motor Rated / Peak Power | 10 / 15 kW |
| High-Pressure Water Pump Brand | Pinful / AR |
| High-Pressure Water Pump Model | PD4020 / XW30.25 |
| High-Pressure Water Pump Rated Pressure | 20 MPa (standard PD4020 pump) / 25 MPa (optional XW30.25 pump) |
| High-Pressure Water Pump Rated Flow Rate | 40 L/min (standard PD4020 pump) / 30 L/min (optional XW30.25 pump) |
| Water Circuit System Pressure | 12 MPa (standard PD4020 pump) / 13 MPa (optional XW30.25 pump) |
| Front Spray Bar | Cleaning width ≥1.7m; 100mm liftable; ±20° left-right swing |
| Hose Reel | 15m standard, 20m optional |
| Working Equipment | Standard: Front spray bar, spot spray, left & right corner spray, hose reel + hand-held spray gun, hand-push spray bar
|
Wrecker truck with Crane
One-tow-two Wrecker Truck with Crane, Dongfeng Kinland
HOWO 5-Ton Flatbed Wrecker Truck with Crane
DFAC 4*2 Wrecker truck 5T Telescopic Boom Crane
DongFeng 8T Wrecker Truck with Crane
Shaanxi Auto 8*4 Heavy Duty Clearance Truck
DaYun 4*2 Clearance with lifting crane
HOWO 4*2 Clearance truck with crane heavy machine
Dongfeng 4×4 5m³ Water Tank Fire Truck
FAW 8X4 36000L LPG Tanker
Qingdao Jiefang Long V 220 HP 6×2 Tank Truck for Corrosive Goods
Dongfeng Huashen T5 220 HP 15.5 m³ Tank Truck for Corrosive Goods
Foton Olin blasting equipment transport vehicle
JMC Shunda blasting equipment transport vehicle
Dongfeng Tuyi blasting equipment transport vehicle
JMC Blasting Equipment Transport Vehicle
Howo 8×4 Water‑tank & Foam Fire Truck
Dongfeng 4×4 5m³ Water Tank Fire Truck
DongFeng 4×4 Hose Forest Fire Engine
DongFeng 4×4 Fire Water Sprinkler Truck
Dongfeng 5.1m³ Foam Fire Truck
DongFeng 10m³ Foam Fire Truck
Isuzu large flow remote water supply and drainage rescue vehicle
DongFeng Water Tank Fire Truck
LATEST NEWS
News
Watch It in Action: Water Tank Fire Truck Live Water Discharge Demo
2026-08-31
HOWO T5G 4×2 Refrigerated Truck: The Cold Chain Solution Built for Demanding Markets
2026-08-31
FAW Jiefang 6×4 Refrigerated Truck: Built for Cold Chain Excellence
2026-08-22
400kg Load Test: Our Truck-Mounted Aerial Work Platform Passes with Flying Colors
2026-08-19
First-Hand Test: Riding Our Aerial Work Platform to New Heights
2026-08-18