SINOTRUK HOWO 4x2 Fresh Milk Transport Tanker
Request a Quote Now
| Category | Item | Specification Details |
|---|---|---|
| 1. Basic Chassis Info | Chassis Model | SINOTRUK HOWO TX 4×2 Medium Duty Chassis |
| Drive Form | 4×2 Rear Wheel Drive | |
| Gross Vehicle Weight | 18000 kg | |
| Vehicle Application | Food-Grade Insulated Fresh Milk Transport Tanker | |
| Transport Medium | Raw Fresh Milk, Liquid Dairy | |
| 2. Powertrain System | Engine | Weichai National VI Diesel Engine |
| Rated Horsepower | 220HP / 245HP Optional | |
| Emission Standard | National VI (Euro VI) | |
| Transmission | 8-speed Manual Heavy-Duty Gearbox | |
| Fuel Type | Light Diesel Oil | |
| 3. Milk Tank Superstructure | Tank Material | Food Grade 304 Stainless Steel, Seamless Integral Forming, No Sanitary Dead Corners |
| Thermal Insulation | High-density Polyurethane Foam Interlayer, Low Temperature Loss for Long-Distance Constant Temperature Delivery | |
| Internal Structure | Multi-group Anti-wave Baffles, Reduce Liquid Sloshing & Improve Driving Stability | |
| Top Fittings | Stainless Steel Anti-slip Walkway, Safety Guardrail, Sealed Manhole, Overflow & Vacuum Protection Valves | |
| Rear Tank Fittings | Stainless Steel Climbing Ladder, Rear Operating Platform, Full Surround Red-White Reflective Markers | |
| Loading & Unloading Unit | Stainless Steel Food-Grade Centrifugal Milk Pump, Large Bore Quick-Disconnect Pipelines | |
| Cleaning Function | Reserved Standard CIP In-place Cleaning Interface for Dairy Factory Automatic Circulation Washing | |
| Brand Mark | CLW Group Certification Logo Printed on Tank Side | |
| 4. Chassis & Running Gear | Suspension | Front & Rear Multi-Leaf Spring Suspension with Hydraulic Shock Absorbers |
| Brake System | Full Air Brake + ABS Anti-lock Braking System | |
| Wheel Setup | Single Front Wheel, Dual Rear Wheel, Heavy-Duty Steel Wheel Hubs | |
| Safety Protection | Red-White Alternating Anti-collision Side Guards, Rear Anti-collision Buffer Bumper, Combined Rear Taillights | |
| 5. Cab Configuration | Cab Type | Single Row Wide Comfort Cab with Black Wind Deflector |
| Exterior Features | Split Wide-Angle Rearview Mirrors, Integrated Composite Headlamps, HOWO Triangle Logo on Grille | |
| Interior Equipments | Fabric Seats, Multi-speed Windshield Wipers, Storage Compartments, Optional Air Conditioner & Radio Audio | |
| 6. Core Product Advantages | Selling Points | 1. Reliable Original HOWO Chassis, Stable Power, Low Fuel Consumption & Low Maintenance Cost
|
Wrecker truck with Crane
One-tow-two Wrecker Truck with Crane, Dongfeng Kinland
HOWO 5-Ton Flatbed Wrecker Truck with Crane
DFAC 4*2 Wrecker truck 5T Telescopic Boom Crane
DongFeng 8T Wrecker Truck with Crane
Shaanxi Auto 8*4 Heavy Duty Clearance Truck
DaYun 4*2 Clearance with lifting crane
HOWO 4*2 Clearance truck with crane heavy machine
Dongfeng 4×4 5m³ Water Tank Fire Truck
FAW 8X4 36000L LPG Tanker
Qingdao Jiefang Long V 220 HP 6×2 Tank Truck for Corrosive Goods
Dongfeng Huashen T5 220 HP 15.5 m³ Tank Truck for Corrosive Goods
Foton Olin blasting equipment transport vehicle
JMC Shunda blasting equipment transport vehicle
Dongfeng Tuyi blasting equipment transport vehicle
JMC Blasting Equipment Transport Vehicle
Howo 8×4 Water‑tank & Foam Fire Truck
Dongfeng 4×4 5m³ Water Tank Fire Truck
DongFeng 4×4 Hose Forest Fire Engine
DongFeng 4×4 Fire Water Sprinkler Truck
Dongfeng 5.1m³ Foam Fire Truck
DongFeng 10m³ Foam Fire Truck
Isuzu large flow remote water supply and drainage rescue vehicle
DongFeng Water Tank Fire Truck
LATEST NEWS
News
Watch It in Action: Water Tank Fire Truck Live Water Discharge Demo
2026-08-31
HOWO T5G 4×2 Refrigerated Truck: The Cold Chain Solution Built for Demanding Markets
2026-08-31
FAW Jiefang 6×4 Refrigerated Truck: Built for Cold Chain Excellence
2026-08-22
400kg Load Test: Our Truck-Mounted Aerial Work Platform Passes with Flying Colors
2026-08-19
First-Hand Test: Riding Our Aerial Work Platform to New Heights
2026-08-18