سيارة إسعاف طوارئ فورد ترانزيت V362 بقاعدة عجلات متوسطة وسقف متوسط وتعمل بالديزل
Request a Quote Now
المعايير الفنية للمركبة |
|
| المعلمة | القيمة |
| معايير المركبة | |
| الطول الكلي (مم) | 5341 |
| العرض الكلي (مم) | 1986 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 2470,2600 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3300 |
| سعة المقاعد | 7 أشخاص |
| معايير المقصورة الطبية | |
| طول المقصورة (مم) | 2700 |
| عرض المقصورة (مم) | 1700 |
| ارتفاع المقصورة (مم) | 1750 |
| المحرك | |
| النموذج | محرك DURATORQ4D20C6H National VI |
| نظام نقل الحركة | محرك ديزل تيربو 2.0T |
| طريقة تزويد الوقود | حقن مباشر |
| خرج الطاقة (كيلوواط) | 105 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 355 |
| سرعة أقصى عزم دوران (دورة في الدقيقة) | 1400-3200 |
| قوة حصانية | 143 |
| استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر | 7.6 لتر |
| تكوين الشاسيه | |
| ناقل الحركة | يدوي 5 سرعات |
| مكابح الخدمة | قرص أمامي مهوى / قرص خلفي |
| الإطارات | 215/75R16LT |
| السرعة القصوى | 160 كم/ساعة |
| سعة خزان الوقود | 80 لتر |
| ضمان الشاسيه | 3 سنوات أو 60,000 كيلومتر |
| نظام التعليق | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون، تعليق خلفي غير مستقل بنوابض ورقية |
| نوع مساعدة التوجيه | مساعدة هيدروليكية |
| هيكل الجسم | حامل للحمولة |
| وسادة هوائية | وسادة هوائية لمقعد السائق |
| نظام مساعدة الفرامل | ABS/EBD/EBA |
| نظام المساعدة على الركن العكسي | صورة عكسية، رادار عكسي |
| عجلة القيادة | عجلة قيادة متعددة الوظائف |
| ماسحة الزجاج | ماسحة استقرائية |
| التحكم في السرعة | تحكم في السرعة الثابتة |
| نظام القفل | مفتاح تحكم عن بعد، نظام إلكتروني ضد السرقة |
| مقعد الكابينة | مقعد السائق قابل للتعديل، مقعد الراكب قابل للتعديل |


المعدات القياسية
| الرقم التسلسلي | فئة الوظيفة | اسم التكوين | الوحدة | الكمية | ملاحظات |
| 1 | نقالة ومعدات | نقالة تحميل تلقائي | مجموعة | 1 | سهلة التشغيل |
| 2 | نقالة قماش قابلة للطي | مجموعة | 1 | معلقة على الباب الخلفي | |
| 3 | قضيب توجيه النقالة ولوحة التوجيه | مجموعة | 1 | لتثبيت نقالة التحميل | |
| 4 | حامل حقن قابل للانزلاق | مجموعة | 1 | مع 2 خطافات قابلة للانزلاق | |
| 5 | مرافق إمداد الأكسجين | أسطوانتا أكسجين سعة 10 لتر | مجموعة | 1 | توضع في خزانة الأكسجين في الجزء الخلفي الأيسر من الكابينة الطبية |
| 6 | صمام تخفيض ضغط الأكسجين | مجموعة | 3 | للتحكم في ضغط خروج الأكسجين | |
| 7 | طرف الأكسجين | قطعة | 3 | معيار دولي | |
| 8 | زجاجة ترطيب | قطعة | 2 | لضبط رطوبة الأكسجين | |
| 9 | موصل سريع | قطعة | 1 | موصل سريع لجهاز التنفس الصناعي | |
| 10 | الخارج والفيلم الزجاجي | خطوط الألوان الخارجية | مجموعة | 1 | قابلة للتخصيص حسب متطلبات العميل |
| 11 | فيلم شمسي داكن بالكامل على الجانبين الأيسر والأيمن، فيلم شفاف شبه بلوري على الجانب الخلفي | مجموعة | 1 | لحماية خصوصية المريض | |
| 12 | أضواء التحذير | ضوء تحذير ثلاثي الفتحات مثبت على السقف | مجموعة | 1 | مظهر جديد، تأثير تحذير قوي |
| 13 | 4 أضواء ستروب زرقاء و 2 بيضاء مثبتة على الجانبين الأيسر والأيمن من جسم المركبة | قطعة | 6 | مظهر جديد، تأثير تحذير قوي | |
| 14 | ضوء ستروب أزرق مثبت فوق الباب الخلفي | قطعة | 2 | مظهر جديد، تأثير تحذير قوي | |
| 15 | مقبض التحكم في التنبيه مثبت في الكابينة | مجموعة | 1 | سهل التشغيل | |
| 16 | نظام إدارة الطاقة الذكي | محول 1000 واط | وحدة | 1 | يوفر إمداد طاقة غير منقطع |
| 17 | مقبس 220 فولت | وحدة | 4 | مثبت في الكابينة الطبية | |
| 18 | مقبس 12 فولت | وحدة | 1 | مثبت في الكابينة الطبية | |
| 19 | نظام تكييف وتدفئة الكابينة الخلفية | مجموعة | 1 | تكييف هواء مركزي | |
| 20 | لوحة التحكم | مجموعة | 1 | لوحة تحكم مدمجة للدائرة الكهربائية للمركبة | |
| 21 | مروحة تهوية متعددة الوظائف | مجموعة | 1 | قادرة على سحب وإخراج الهواء | |
| 22 | مصباح إضاءة LED | مجموعة | 1 | صديق للبيئة وموفر للطاقة | |
| 23 | مصباح إضاءة خلفي LED | وحدة | 2 | صديق للبيئة وموفر للطاقة | |
| 24 | مصباح تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية | وحدة | 1 | قادر على التعقيم | |
| 25 | مصباح التحكم بالباب | وحدة | 1 | صديق للبيئة وموفر للطاقة | |
| 26 | نظام مقاعد وخزائن الكابينة الطبية | تجميع الحاجز بين الكابينة والكابينة الطبية | مجموعة | 1 | مع نافذة منزلقة |
| 27 | خزانة تخزين في الجزء الأمامي الأيسر من الكابينة الطبية | مجموعة | 1 | لتخزين المستلزمات الطبية | |
| 28 | خزانة طبية بمستوى النافذة في الكابينة الطبية | مجموعة | 1 | مع منصة للمعدات الطبية | |
| 29 | خزانة أكسجين في الجزء الخلفي الأيسر من الكابينة الطبية | مجموعة | 1 | يمكن أن تحمل أسطوانتين أكسجين سعة 10 لتر | |
| 30 | خزانة حائط طويلة في الجزء العلوي الأيسر من الكابينة الطبية | مجموعة | 1 | لتخزين الأدوية الطبية | |
| 31 | مقعد مستقل + مقعد طويل على الجانب الأيمن | مجموعة | 1 | لجلوس الطاقم الطبي وأفراد عائلة المريض | |
| 32 | سقف داخلي من لوح الألمنيوم والبلاستيك | مجموعة | 1 | مظهر جميل، سهل التنظيف | |
| 33 | رف معدات ثلاثي الطبقات قابل للتعديل | مجموعة | 1 | لوضع وتثبيت المعدات الطبية | |
| 34 | جلد أرضيات طبي خاص | مجموعة | 1 | مقاوم للماء، ومضاد للتآكل، ومقاوم للتلف، ومضاد للبكتيريا | |
| 35 | تغليف محيط الكابينة الطبية | مجموعة | 1 | جميل، مضاد للتصادم، سهل التنظيف | |
| 36 | المعدات المساعدة | درابزين مثبت على السقف | وحدة | 1 | مطلي باللون الأصفر |
| 37 | درابزين تحميل | وحدة | 1 | مطلي باللون الأصفر | |
| 38 | سلة نفايات طبية | وحدة | 1 | نوع دواسة | |
| 39 | طفاية حريق الكابينة الطبية | وحدة | 1 | 2 كجم |
شاحنة سحب مزودة برافعة
شاحنة سحب 2 في 1 مع رافعة، طراز Dongfeng Kinland
شاحنة رافعة مسطحة طراز HOWO بحمولة 5 أطنان مع ذراع رافعة
شاحنة سحب DFAC 4*2 برافعة تلسكوبية 5 طن
شاحنة سحب دونج فينج 8 طن برافعة
شاحنة شانشي أوتو 8*4 الثقيلة لإزالة المخلفات
شاحنة دايون 4*2 مع رافعة مرفوعة
شاحنة قلابة HOWO 4*2 مزودة برافعة وآلة ثقيلة
شاحنة إطفاء خزان مياه 5 متر مكعب 4×4 دونغفنغ
شاحنة صهريج غاز البترول المسال FAW 8x4 سعة 36000 لتر
شاحنة صهريجية طراز Qingdao Jiefang Long V بقوة 220 حصان 6×2 للمواد المسببة للتآكل
شاحنة صهريج Dongfeng Huashen T5 بقوة 220 حصان وسعة 15.5 متر مكعب للمواد المسببة للتآكل
مركبة فوتون أولين لنقل معدات التفجير
شاحنة JMC Shunda لنقل معدات التفجير
مركبة نقل معدات التفجير من دونغفنغ تويي
JMC مركبة نقل معدات التفجير
Howo 8×4 Water‑tank & Foam Fire Truck
شاحنة إطفاء خزان مياه 5 متر مكعب 4×4 دونغفنغ
شاحنة إطفاء حرائق الغابات ذات خرطوم دونج فينج 4×4
شاحنة إطفاء ودفع مياه دونغ فنغ 4×4
سيارة إطفاء رغوية Dongfeng سعة 5.1 متر مكعب
شاحنة إطفاء رغوية DongFeng سعة 10 أمتار مكعبة
شاحنة إيسوزو للإنقاذ، ذات تدفق كبير للمياه، ومضخة مياه عن بعد، لتصريف وإمداد المياه
شاحنة إطفاء خزان مياه دونغفنغ
LATEST NEWS
News
Watch It in Action: Water Tank Fire Truck Live Water Discharge Demo
2026-08-31
HOWO T5G 4×2 Refrigerated Truck: The Cold Chain Solution Built for Demanding Markets
2026-08-31
FAW Jiefang 6×4 Refrigerated Truck: Built for Cold Chain Excellence
2026-08-22
400kg Load Test: Our Truck-Mounted Aerial Work Platform Passes with Flying Colors
2026-08-19
First-Hand Test: Riding Our Aerial Work Platform to New Heights
2026-08-18